0113・タカラ/PCR装置/TP600/廃棄・引き取り・買取します!


| 外形寸法 | 260(W)×345(D)×260(H)mm(パネル収納時) |
| 重量 | 11.5 kg(実機重量) |
| 定格電源電圧 | AC100~240V, 50/60Hz, 4.9A(100V時) |
| 加熱冷却方式 | ペルチェ素子 |
| 加熱速度 | 最大 3.0℃/秒 |
| 冷却速度 | 最大 2.0℃/秒 |
| 温度設定範囲 | 4~99.9℃(0.1℃単位) |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度均一性 | ±0.5℃ |
| オーバーシュート | 0.5℃以内 |
| ヒートリッド | 110℃ |
| 温度拡張Ex | 最大±9.9℃ |
| 時間拡張Ex | 最大±9.59分 |
| 処理検体数 | 0.2 mlチューブ×96本、または96穴チューブプレート1枚 |
| ディスプレイ | ブルー/ホワイトドットマトリックスLCD(240×64ドット) |
| 保存プログラム数 | 200 |
| 最大ユーザー名登録数 | 22 |
| グラジエント機能 | 設定可能範囲:40~75℃(温度幅:6~20℃) |

